Team
FormatieoverzichtGroep | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag |
1/2 a | Kristel | Kristel | Manon | Manon | Manon |
1/2 b | Annemieke | Annemieke | Selina | Selina | Selina |
1/2 c | Karin | Karin | Karin | Nina | Nina |
2 d | Linda | Linda | Linda | Sanne (LIO) | Sanne (LIO) Linda |
3 | Toos | Toos | Toos/Marijke | Marijke | Marijke |
3b/4a | Sandra | Sandra | Sandra | Marise Anouk (LIO) |
Marise Anouk (LIO) |
4 | Linda | Linda | Linda | Linda | Linda |
5 | Inger | Inger | Loes | Loes | Inger/Loes |
5a/5b | Neeltje | Neeltje | Neeltje/Marijke | Koen | Koen |
6 | Koen | Koen | Ellen | Ellen | Ellen |
7 | Pieter | Chantal | Pieter | Pieter | Pieter |
7/8 | Dewi | Dewi | Dewi/Maud | Dewi | Dewi |
8 | Tom | Tom | Tom / Chantal | Chantal | Tom |
Ondersteuning:
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | |
1/2 | |||||
3/4 | Wendy | Wendy Lia |
Lia | Lia | Wendy |
5/6 | Lisanne | Lisanne | Lisanne | ||
7/8 | Marleen | Marleen | Marleen | Lisanne | Lisanne |
Overige taken:
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | |
IB hoofdlocatie | Jennifer | Jennifer | Jennifer | ||
ICT | Tom (om de week) | ||||
Directie | Mariëlle | Mariëlle | Mariëlle | Mariëlle | |
Windkracht X | Marlien | Marlien | |||
Windkracht V | Sandra | ||||
Administratief | Miranda | Miranda | |||
Gym | Frank | Bart | Frank | Frank |
MT: Maud, Jennifer, Kristel en Mariëlle
