Team
FormatieoverzichtGroep | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag |
1/2 a | Kristel | Kristel | Manon | Manon | Manon |
1/2 b | Annemieke | Annemieke | Anne-Marie | Anne-Marie | Anne-Marie |
1/2 c | Nina | Nina | Nina | Nina | Nina |
2 d | Karin | Karin | Karin | Toos | Toos |
3a | Toos | Toos | Marijke | Marijke | Marijke |
3a/3b | Sandra | Sandra | Sandra | Sandra | Sandra/Kristel |
4a | Linda | Linda | Linda | Linda | Linda |
4b/5b | Inger | Inger | Loes | Loes | Inger/Loes |
5a | Koen | Koen | Maud | Koen | Koen |
6a | Pieter | Evelyn | Evelyn | Evelyn / Pieter | Pieter |
6b/7a | Neeltje | Neeltje | Neeltje/Ellen | Ellen | Ellen |
7a/8a | Marise | Marise | Roos | Roos | Roos |
8a | Caitlin | Caitlin | Caitlin | Caitlin | Caitlin |
Ondersteuning:
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | |
1/2 | |||||
3, 3a/3b | Wendy | Wendy |
Wendy | ||
4a en 4b/5b | Lia | Lia | Lia | Lisanne | |
5a, 6a | Lisanne | Lisanne | Lisanne | Lisanne | |
6a, 6b/7a, 7a/8a, 8a | Marleen | Marleen | Margreet | Margreet |
Overige taken:
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | |
IB hoofdlocatie | Jennifer | Jennifer | Jennifer | ||
ICT | Pieter/Tom (om de week) | ||||
Directie | Tom | Tom | Tom | Tom | |
Coördinatie Wiek A | Kristel | ||||
Coördinatie Wiek B | Sandra | ||||
Coördinatie Wiek C | Ellen | ||||
Windkracht X | Marlien | Marlien | |||
Windkracht V | |||||
Administratief | Miranda | Miranda | |||
Gym | Frank | Frank | Frank |
MT: Jennifer, Kristel en Tom
