Resultaten
Resultaten17/18 | 18/19 | 19/20 | 20/21 | ||||||
Besproken leerlingen in zorgteam | 11 | Groot OT 15 | Klein OT 14 |
Groot OT 15 | Klein OT 23 | Groot OT 13 | Klein OT 20 | ||
Speciale leerlingbegeleiding | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||
Remedial Teaching | Ca. 60 | Ca.65 | Ca. 65 | Ca. | |||||
Aantal plaatsing naar speciaal Onderwijs | 3 | 3 | 2 | 3 | |||||
Aantal terugplaatsingen uit speciaal Onderwijs | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Kleuterschoolverlenging groep 2 | - | 8 | Fase* 10 | Heel jaar 1 | Fase 7 | Heel jaar 5 | |||
Aantal 'zittenblijvers' (groep 3 t/m 8) | 3 | 3 | Fase 6 | Heel jaar 0 | Fase 5 | Heel jaar 1 | |||
Aantal kinderen die een groep overslaan | 0 | 1 | 0 | 0 |
Waar gaan onze leerlingen naar toe op het eind van groep 8?
16/17 | 17/18 | 18/19 | 19/20 | 20/21 | |
Praktijkschool | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
VMBO Basis | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 |
VMBO Basis/Kader | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 |
VMBO Kader | 0 | 3 | 1 | 7 | 4 |
VMBO Kader/TL | 6 | 1 | 4 | 2 | 4 |
VMBO TL | 0 | 3 | 4 | 6 | 9 |
Mavo/havo | 7 | 2 | 4 | 4 | 2 |
Havo | 4 | 10 | 4 | 6 | 7 |
Havo/Vwo | 7 | 1 | 5 | 3 | 0 |
Vwo/Gymnasium | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 |
Totaal | 36 | 31 | 28 | 37 | 36 |